文章來源:www.yilpxh.live 作者:安瑞通防爆 發布時間:2019-08-23 14:10:35 瀏覽次數:
組別 | 引燃溫度T(℃) | ||
T1 | <450 | ||
T2 | <300 | ||
T3 | <200 | ||
T4 | <135 | ||
T5 | <100 | ||
T6 | <85 |
類別 | 最大試驗安全間隙 (MESG)(mm) |
最小點燃電流比(MICR) | |
II A | ≥0.9 | >0.8 | |
II B | 0.5<MESG<0.9 | 0.45≤MICR≤0.8 | |
II C | ≤0.5 | <0.45 |
防爆型式 | 標志 | 防 爆 原 理 |
隔爆型 | d | 將設備在正常運行時,能產生火花電弧的部件置于隔爆外殼內,隔 爆外殼能承受內部的爆炸壓力而不致損壞,并能保證內部的火焰氣 體通過間隙傳播時,降能量,不足以引爆殼外的氣體。 |
增安型 | e | 在正常運行時不會產生電弧、火花和危險高溫,在結構上再進一步 采取保護措施,提高設備的安全性和可靠性。 |
正壓型 | p | 保持內部保護氣體的壓力高于周圍壓力以免爆炸性混合物進入外殼 或足量的保護氣體通過外殼,使內部的爆炸性混合物的濃度降至爆 炸下限以下。 |
本安型 | i | 設備內部的電路在規定的條件下,正常工作或規定的故障狀態下產 生的電火花和熱效應均不能點燃爆炸性混合物。 |
澆封型 | m | 其將可能產生點燃爆炸性混合物的電弧、火花或高溫的部分澆封, 使它不能點燃周圍的爆炸性混合物。 |
南陽市安瑞通防爆電機電器有限公司
客戶咨詢熱線
0377-63282388
聯系電話:0377-63282388
聯系郵箱:[email protected]
聯系地址:河南省南陽市高新工業園區南泰路與仲景路交叉口西100米路北